Objetivo da medida é garantia do atendimento aos consumidores, diz órgão.
15 operadoras foram afetadas por desrespeito a prazos e outras queixas.
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspenderá, a partir de quinta-feira (20), a comercialização de 73 planos de saúde de 15 operadoras por não cumprimento dos prazos de atendimento e por outras queixas de natureza assistencial, como negativas indevidas de cobertura.
Segundo a ANS, mais de 3 milhões de beneficiários serão diretamente protegidos pela medida, uma vez que as operadoras terão que resolver os problemas assistenciais para que possam receber novos consumidores.
Paralelamente à suspensão, 52 planos de saúde que estavam com a comercialização interrompida poderão voltar a ser comercializados, já que comprovaram melhoria no atendimento ao cidadão.
A lista de planos suspensos está disponível você visualizar aqui no blog ou no site da ANS.
A medida é resultado do 14º ciclo do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento da ANS.
Das 15 operadoras com planos suspensos nesta etapa, 11 constavam na lista de suspensão do período anterior. Das quatro que não estavam na última lista, duas terão a comercialização de planos suspensa pela primeira vez. Além de interromper a venda, as operadoras que negaram indevidamente cobertura podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 100 mil.
Desde o início do Programa de Monitoramento, 1.140 planos de 155 operadoras já tiveram as vendas suspensas e outros 976 planos voltaram ao mercado após comprovar melhorias no atendimento.
Planos de Saúde com Comercialização Suspensa
Atenção: Não contrate os planos de saúde listados abaixo. Se receber oferta para adquirir um desses planos, denuncie à ANS.
14° período
SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A
Registro ANS: 000027
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 467305121 | Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 6.549 |
| 467308125 | Executivo Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 556 |
| 467306129 | Especial Top Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 1.226 |
| 457018089 | ESPECIAL TOP | 250 |
| 467307127 | Executivo Adesão sem Coparticipação sem Franquia | 1.911 |
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 301337
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 455209061 | Integral Uniplan Adesão | 25.891 |
| 701003996 | MASTER | 15.187 |
| 455215066 | Supremo Uniplan Adesão | 19.824 |
| 455211063 | Padrão Uniplan Adesão | 42.348 |
| 470435145 | NEW BRONZE ENFERMARIA INDIVIDUAL | 9.509 |
| 470423141 | NEW BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL | 17.470 |
| 455233064 | Padrão Apartamento Adesão | 706 |
| 467984129 | UP OURO UNIPLAN ADESAO | 2.327 |
| 445908033 | PADRÃO | 4.658 |
| 468674138 | Original UP Enfermaria Empresarial | 5.832 |
| 455235061 | Padrão Apartamento Individual | 6.037 |
| 455234062 | Padrão Apartamento Empresarial | 6.429 |
| 445903032 | SUPREMO | 6.685 |
| 445917032 | SUPREMO | 7.023 |
| 459389098 | Padrão Apartamento Uniplan Adesão | 7.196 |
| 470428142 | PADRÃO ADV ENFERMARIA UNIPLAN COPARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL | 7.343 |
| 455244060 | Supremo Uniplan Empresarial | 8.878 |
| 470431142 | PADRÃO ADV ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL | 11.347 |
| 459378092 | Padrão Apartamento Uniplan Empresarial | 14.266 |
| 701002998 | PLENO | 14.533 |
| 467975120 | UP BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN COPARTICIPACAO EMPRESARIAL | 23.604 |
| 455236069 | Padrão Uniplan Empresarial | 43.219 |
ODONTOPREV S/A
Registro ANS: 301949
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 401862981 | INTEGRAL CERD | 1.025.503 |
| 471200145 | PADRÃO DOC SPG CELE | 329.720 |
| 401866984 | MASTER CERD | 64.108 |
| 455739075 | Bradesco Dental Premium Top CE IO | 106.082 |
| 439460027 | FIRST EXTRA CP CERD | 112 |
| 465149119 | BRADESCO DENTAL INDIVIDUAL IDEAL I - IF LE | 27.567 |
| 437328026 | INTEGRAL CP CELE | 54.172 |
| 421757998 | Empresarial Dental Plano Top 1 | 83.153 |
| 467724122 | BRADESCO DENTAL INDIVIDUAL IDEAL III - IF LE | 126.407 |
| 421743998 | Empresarial Dental Plano Padrão 1 | 476.722 |
COOPERATIVA DE USUÁRIOS ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO SICOOB LTDA - VIVAMED SAÚDE
Registro ANS: 314170
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 462003108 | Viva Plus Enfermaria | 3.779 |
| 465991111 | VIVA EMPRESA PLUS ENFERMARIA | 242 |
COOPERATIVA DE USUÁRIOS ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO SICOOB LTDA - VIVAMED SAÚDE
Registro ANS: 320111
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 470927146 | Super Sim I Emp R1 ASC | 5.068 |
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A
Registro ANS: 323811
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 469274138 | PLANO ESSENCIAL PJ | 9.203 |
| 460341099 | PLANO AMBULATORIAL HOSPITALAR OBSTÉTRICO - BRONZE | 12.871 |
| 469636131 | PLANO IDEAL PF C/CO | 1.060 |
| 469639135 | PLANO IDEAL ADESÃO | 3.044 |
W.S. - ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE E ODONTOLOGICO LTDA.
Registro ANS: 339750
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 466448125 | LIFE BRONZE | 1.018 |
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
Registro ANS: 346926
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 466490126 | ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL | 39.681 |
| 466498121 | ASSEFAZ DIAMANTE APARTAMENTO EMPRESARIAL | 2.964 |
MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE S/A.
Registro ANS: 348520
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 468739136 | MEDISANITAS ESPECIAL ENFERMARIA CE | 72.456 |
| 465097112 | CONTRATO INDIVIDUAL E FAMILIAR - PRATA | 5.384 |
| 468743134 | PLANO SATURNO ENFERMARIA | 1.413 |
PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Registro ANS: 348805
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 470207137 | Promed Executivo - Enfermaria | 82.367 |
| 412187992 | PROMED GOLD ENF | 10.928 |
| 412186994 | PROMED EXECUTIVO APART | 5.933 |
COOPUS - COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
Registro ANS: 384356
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 461455101 | 130.1.20 CA | 5.693 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 467691122 | Unimed Alfa 2 | 30.967 |
| 467683121 | Unimed Alfa 2 | 31.764 |
| 467669126 | Unimed Beta 2 | 15.173 |
| 468245129 | UniPart Alfa 2 | 48.931 |
| 467662129 | Unimed Ômega Plus | 1.350 |
| 470458144 | Unimed Delta 2 (0114) | 2.553 |
| 467693129 | Unimed Beta 2 | 6.419 |
| 470453143 | Unimed Ômega Plus Dental (0114) | 125 |
| 467701123 | Unimed Ômega Plus Dental | 1.406 |
| 468252121 | UniPart Beta 2 | 3.301 |
| 467680127 | Unimed Delta 2 Dental PPE | 4.430 |
| 470451147 | Unipart Beta 2 (0114) | 4.810 |
| 467694127 | Unimed Delta 2 | 5.457 |
| 467677127 | Unimed Beta 2 PPE | 5.492 |
| 470452145 | Unipart Alfa 2 (0114) | 7.145 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MAUÁ
Registro ANS: 403920
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 468925139 | OPÇÃO SAÚDE 21 | 11.390 |
| 468931133 | OPÇÃO SAÚDE 32 | 610 |
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE SERRA IMPERIAL LTDA.
Registro ANS: 409235
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 457672081 | PLANO MEMORIAL TOP | 28 |
ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Registro ANS: 414298
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
|---|---|---|
| 439023027 | Ecole Básico | 15.904 |
Como já alertamos antes, NÃO faça nenhum destes planos de saúde no período em que estiverem suspensos. E caso alguém ofereça o produto para sua contratação, entre em contato imediatamente com a ANS.
Isso é importante para que os planos trabalhem cada dia para melhorar o atendimento para os usuários.
Fone de contato ANS : 0800 7019656
Se você quer estar por dentro do mercado de planos de saúde, promoções, alterações nas coberturas, carências, preços, dicas de saúde, seguros saúde, basta seguir nosso blog ou acessar um de nossos sites.

Nenhum comentário:
Postar um comentário